Главная / Прайс-лист на лотки и крышки
Прайс-лист на лотки и крышки
Цены с НДС по прайсу от 01.02.2026. Стоимость и наличие уточняйте при заказе.
Подходящих изделий нет. Измените название или выберите другую группу.
Междупутные лотки МПЛ
| Изделие | Габариты, мм Д × Ш × В | Объём бетона, м³ | Вес, кг | В машине 20 т, шт. | Цена с НДС, ₽ / шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Лоток МПЛ 0.5 | 1500 × 700 × 600 | 0,26 | 600 | 33 | 5 500 ₽ |
| Лоток МПЛ 0.75 | 1500 × 700 × 850 | 0,34 | 800 | 25 | 6 100 ₽ |
| Лоток МПЛ 1.0 | 1500 × 700 × 1100 | 0,42 | 900 | 19 | 7 000 ₽ |
| Лоток МПЛ 1.25 | 1500 × 700 × 1350 | 0,46 | 1000 | 19 | 7 300 ₽ |
| Лоток МПЛ 1.5 | 1500 × 700 × 1600 | 0,48 | 1100 | 18 | 8 300 ₽ |
Междушпальные лотки МШЛ
| Изделие | Габариты, мм Д × Ш × В | Объём бетона, м³ | Вес, кг | В машине 20 т, шт. | Цена с НДС, ₽ / шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Лоток МШЛ 0.35 | 1500 × 390 × 450 | 0,16 | 380 | 50 | 4 400 ₽ |
| Лоток МШЛ 0.5 | 1500 × 390 × 600 | 0,19 | 460 | 43 | 4 600 ₽ |
| Лоток МШЛ 0.7 | 1500 × 390 × 800 | 0,24 | 550 | 36 | 5 100 ₽ |
Крышки КР-3 и КР-1
| Изделие | Габариты, мм Д × Ш × В | Объём бетона, м³ | Вес, кг | В машине 20 т, шт. | Цена с НДС, ₽ / шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Крышка КР-3, 100 мм | 750 × 700 × 100 | 0,05 | 125 | 160 | 1 500 ₽ |
| Крышка КР-3, 70 мм | 750 × 700 × 70 | 0,032 | 85 | 235 | 840 ₽ |
| Крышка КР-1 | 750 × 340 × 70 | 0,019 | 45 | 400 | 730 ₽ |
Плиты укрепления откосов
| Изделие | Габариты, мм Д × Ш × В | Объём бетона, м³ | Вес, кг | В машине 20 т, шт. | Цена с НДС, ₽ / шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Плита П1 | 1050 × 690 × 80 | — | — | Уточняется | По запросу |
Для сохранения прайса в PDF используйте печать браузера → Сохранить как PDF.
Рассчитаем поставку под ваш объект
Пришлите перечень изделий, количество и адрес доставки.
