Лотки МПЛ
Наименование изделий | Габариты (Д*Ш*В) | Объем бетона м3 | Вес изделия, кг | Количество шт. в машине 20 т. | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|
Лоток МПЛ 0.5 | 1500*700*600 | 0,26 | 600 | 33 | 5 150 |
Лоток МПЛ 0.75 | 1500*700*850 | 0,34 | 800 | 25 | 5 600 |
Лоток МПЛ 1.0 | 1500*700*1100 | 0,42 | 1050 | 19 | 6 500 |
Лоток МПЛ 1.25 | 1500*700*1350 | 0,46 | 1100 | 19 | 6 700 |
Лоток МПЛ 1.5 | 1500*700*1600 | 0,48 | 1150 | 18 | 7 800 |
Контакты
Адрес производства
Московская область, г. Ногинск, ул. Захаровская д.2 Телефон
+7 495 727 59 97 E-mail
gbivostok@yandex.ru
Московская область, г. Ногинск, ул. Захаровская д.2 Телефон
+7 495 727 59 97 E-mail
gbivostok@yandex.ru